Musterkalkulation
Preisvergleich zwischen einer Befragung mit "Papier und Bleistift" und der Tablettlösung.
Projektkosten | Musterrechnung | Unsere Lösung |
Fragebögen | 30.000 | 30.000 |
Erfassungsdauer | 1.000 h | 30 h |
Stundensatz | 10,00 € | 10,00 € |
Kosten Erfassung | 10.000,00 E | 300,00 € |
Kosten Tabletts | - € | 1.950,00 € |
Kosten Software | - € | 2.700,00 € |
Gesamt | 10.000,00 € | 4.950,00 € |


